본문으로 바로가기 주메뉴 바로가기

    투입예산

  • 지역특화산업육성(R&D)

  • 419

(단위:억원)
연도, 지역특화산업육성(R&D), 지역특화산업육성(비R&D), 총합계
연도 지역특화산업육성(R&D) 지역특화산업육성(비R&D) 총합계
국비 시비 국비 시비 57 시비
2023 92.58 27.48 120.06 52.19 19.92 72.11 144.77 47.40 192.17
2022 80.10 18.68 98.78 50.86 20.79 71.65 130.96 39.47 170.43
2021 85.65 21.14 106.79 50.50 20.53 71.03 136.15 41.67 177.82
2020 95.8 21.3 117.1 56.4 41.1 97.5 152.3 62.4 214.6
2019 70.5 38.6 109.1 63.5 22.0 85.5 133.9 60.6 194.5
2018 72.1 52.5 583 54.9 25.8 80.7 127.0 78.3 205.3
2017 60 23.1 124.0 58.8 40.5 99.3 159.7 63.6 223.3
2016 104.1 28.6 132.7 85.5 45.3 130.8 189.6 73.9 263.5
2015 100.9 20.7 121.6 71.2 44.0 115.1 172.1 64.7 236.8
80.10 18.68 98.78 50.86 20.79 71.65 130.96 68 170.43

* 연도별 거점사업,기평비를 포함한 전체 예산

    지원성과

  • 신규고용

  • 사업화매출액

  • 특허

연도, 신규고용, 사업화매출액, 특허
연도 신규고용(명) 사업화매출액(백만원) 특허(건)
2023 299 104,350 105
2022 257 119,156 56
2021 236 127,343 60
2020 293 93,210 57
2019 217 72,705 68
2018 303 67,381 117
2017 583 11,634 157
2016 358 6,829 127
2015 419 3,970 108
위로가기