본문으로 바로가기 주메뉴 바로가기

공고년도

공고번호

지원대상온라인 슬롯

지원유형

지원금 - (1社당, 천원)

지원대상

담당부서

진행상태

전체2,147건 페이지13/215

사업공고 및 신청 목록 - 번호,공고번호,유형,공고명,보기,진행상태,접수기간,부서,조회수
번호 공고번호 유형 공고명 보기 진행상태 접수기간 부서 조회수
2027 2024-01-0027 기술 마감 2024.03.06~2024.04.02 우주·ICT온라인 슬롯센터 306
2026 2024-01-0028 지식재산권 마감 2024.03.05~2024.03.25 기술사업화실 902
2025 2024-01-0029 마감 2024.03.05~2024.03.05 지역온라인 슬롯육성실 53
2024 2024-01-0036 마감 2024.03.05~2024.04.05 지역온라인 슬롯육성실 195
2023 2024-01-0012 기타 마감 2024.03.04~2024.03.18 기술사업화실 1073
2022 2024-01-0021 사업화패키지 마감 2024.02.29~2024.03.27 지역온라인 슬롯육성실 1161
2021 2024-01-0022 마감 2024.02.29~2024.04.05 지역온라인 슬롯육성실 559
2020 2024-01-0023 사업화패키지 마감 2024.02.29~2024.03.21 반도체·에너지온라인 슬롯센터 258
2019 2024-01-0011 사업화 마감 2024.02.26~2024.03.15 바이오센터 538
2018 2024-01-0016 기술 마감 2024.02.26~2024.03.08 반도체·에너지온라인 슬롯센터 312
위로가기