본문으로 바로가기 주메뉴 바로가기

공고년도

공고번호

지원대상카지노 입플

지원유형

지원금 - (1社당, 천원)

지원대상

담당부서

진행상태

전체2,147건 페이지14/215

사업공고 및 신청 목록 - 번호,공고번호,유형,공고명,보기,진행상태,접수기간,부서,조회수
번호 공고번호 유형 공고명 보기 진행상태 접수기간 부서 조회수
2017 2024-01-0017 마감 2024.02.26~2024.03.06 로봇·방위카지노 입플센터 341
2016 2024-01-0018 마감 2024.02.26~2024.03.06 로봇·방위카지노 입플센터 389
2015 2024-01-0019 마감 2024.02.26~2024.03.06 로봇·방위카지노 입플센터 268
2014 2024-01-0020 마감 2024.02.26~2024.03.06 로봇·방위카지노 입플센터 359
2013 2024-01-0024 창업/보육 마감 2024.02.23~2024.03.22 지역카지노 입플육성실 443
2012 2024-01-0013 사업화패키지 마감 2024.02.20~2024.03.08 반도체·에너지카지노 입플센터 225
2011 2024-01-0010 기술 마감 2024.02.13~2024.03.13 우주·ICT카지노 입플센터 275
2010 2024-01-0006 마감 2024.02.05~2024.02.16 바이오기획팀 267
2009 2024-01-0007 마감 2024.02.05~2024.02.16 바이오기획팀 128
2008 2024-01-0009 사업화 마감 2024.02.05~2024.03.14 반도체·에너지카지노 입플센터 432
위로가기