본문으로 바로가기 주메뉴 바로가기

공고년도

공고번호

지원대상무료 슬롯 사이트

지원유형

지원금 - (1社당, 천원)

지원대상

담당부서

진행상태

전체2,147건 8318/215

사업공고 및 신청 목록 - 번호,공고번호,유형,공고명,보기,진행상태,접수기간,부서,조회수
번호 공고번호 유형 공고명 보기 진행상태 접수기간 부서 조회수
1977 2023-01-0138 인프라 마감 2023.09.08~2023.09.08 우주·ICT무료 슬롯 사이트센터 83
1976 2023-01-0139 사업화패키지 마감 2023.09.08~2023.09.18 우주·ICT무료 슬롯 사이트센터 119
1975 2023-01-0140 인프라 마감 2023.09.08~2023.09.18 우주·ICT무료 슬롯 사이트센터 99
1974 2023-01-0141 마감 2023.09.08~2023.09.21 바이오센터 40
1973 2023-01-0135 수출활성화 마감 2023.09.06~2023.09.14 기업지원단 80
1972 2023-01-0136 인프라 마감 2023.09.06~2023.09.12 우주·ICT무료 슬롯 사이트센터 53
1971 2023-01-0137 창업/보육 마감 2023.09.06~2023.09.19 바이오기획팀 61
1970 2023-01-0134 기술 마감 2023.09.05~2023.09.15 반도체·에너지무료 슬롯 사이트센터 92
1969 2023-01-0130 사업화패키지 마감 2023.08.31~2023.09.01 로봇·방위무료 슬롯 사이트센터 274
1968 2023-01-0133 기술 마감 2023.08.30~2023.09.04 반도체·에너지무료 슬롯 사이트센터 55
위로가기