본문으로 바로가기 주메뉴 바로가기

공고년도

공고번호

지원대상프라그마틱 슬롯사이트

지원유형

지원금 - (1社당, 천원)

지원대상

담당부서

진행상태

전체2,147건 페이지19/215

사업공고 및 신청 목록 - 번호,공고번호,유형,공고명,보기,진행상태,접수기간,부서,조회수
번호 공고번호 유형 공고명 보기 진행상태 접수기간 부서 조회수
1967 2023-01-0128 마감 2023.08.24~2023.09.04 기업지원단 270
1966 2023-01-0129 마감 2023.08.24~2023.09.04 기업지원단 372
1965 2023-01-0132 사업화패키지 마감 2023.08.21~2023.09.01 로봇·방위프라그마틱 슬롯사이트센터 107
1964 2023-01-0115 사업화 마감 2023.08.14~2023.08.21 기업지원단 415
1963 2023-01-0125 마감 2023.08.14~2023.08.22 기업지원단 287
1962 2023-01-0127 마감 2023.08.14~2023.08.23 로봇·방위프라그마틱 슬롯사이트센터 161
1961 2023-01-0131 마감 2023.08.14~2023.08.29 기업지원단 99
1960 2023-01-0126 마감 2023.08.11~2023.08.18 로봇·방위프라그마틱 슬롯사이트센터 36
1959 2023-01-0124 마감 2023.08.07~2023.08.18 바이오센터 98
1958 2023-01-0121 기타 마감 2023.08.04~2023.08.21 반도체·나노육성팀 61
위로가기