본문으로 바로가기 주메뉴 바로가기

공고년도

공고번호

지원대상온라인카지노

지원유형

지원금 - (1社당, 천원)

지원대상

담당부서

진행상태

전체2,147건 페이지2/215

사업공고 및 신청 목록 - 번호,공고번호,유형,공고명,보기,진행상태,접수기간,부서,조회수
번호 공고번호 유형 공고명 보기 진행상태 접수기간 부서 조회수
2137 2024-01-0138 사업화 마감 2024.10.14~2024.10.25 우주·ICT온라인카지노센터 77
2136 2024-01-0136 사업화패키지 마감 2024.10.10~2024.10.25 로봇·방위온라인카지노센터 75
2135 2024-01-0135 마감 2024.10.08~2024.10.18 지역온라인카지노육성실 161
2134 2024-01-0134 인프라 마감 2024.10.04~2024.10.15 반도체·나노·센서팀 47
2133 2024-01-0133 사업화 마감 2024.10.02~2024.10.08 바이오온라인카지노기반팀 76
2132 2024-01-0132 인프라 마감 2024.09.30~2024.10.07 우주·ICT온라인카지노센터 117
2131 2024-01-0131 사업화패키지 마감 2024.09.20~2024.09.27 로봇·방위온라인카지노센터 81
2130 2024-01-0130 사업화패키지 마감 2024.09.12~2024.10.04 로봇·방위온라인카지노센터 128
2129 2024-01-0129 인프라 마감 2024.09.11~2024.09.24 지역온라인카지노육성실 141
2128 2024-01-0128 사업화 마감 2024.09.09~2024.09.13 바이오센터 69
위로가기