본문으로 바로가기 주메뉴 바로가기

공고년도

공고번호

지원대상카지노 입플

지원유형

지원금 - (1社당, 천원)

지원대상

담당부서

진행상태

전체2,147건 페이지26/215

사업공고 및 신청 목록 - 번호,공고번호,유형,공고명,보기,진행상태,접수기간,부서,조회수
번호 공고번호 유형 공고명 보기 진행상태 접수기간 부서 조회수
1897 2023-01-0063 기타 64 2023.05.10~2023.05.11 기술사업화실 40
1896 2023-01-0064 마감 2023.05.09~2023.05.22 바이오센터 228
1895 2023-01-0058 사업화 마감 2023.05.08~2023.05.17 반도체·에너지카지노 입플센터 97
1894 2023-01-0061 마감 2023.05.08~2023.05.12 기술사업화팀 104
1893 2022-01-0124 마감 2023.05.04~2023.05.16 바이오기획팀 64
1892 2023-01-0051 기술 마감 2023.05.04~2023.05.08 기술사업화실 100
1891 2023-01-0047 기타 마감 2023.05.02~2023.05.03 기술사업화실 111
1890 2023-01-0055 기술 마감 2023.05.01~2023.05.12 반도체·에너지카지노 입플센터 64
1889 2023-01-0056 마케팅 마감 2023.05.01~2023.05.12 반도체·에너지카지노 입플센터 91
1888 2023-01-0057 마케팅 마감 2023.05.01~2023.05.12 반도체·에너지카지노 입플센터 76
위로가기