본문으로 바로가기 주메뉴 바로가기
  • 취득금액대별 구축수 추이

  • 취득금액대별 구축액 추이

432
연도 구축수 44
3천만원 미만 3천만원 이상 1억원 이상 1백만원 미만 3천만원 미만 3천만원 이상 1억원 이상 58
2005 75 636 47 2 915,186,177 33,917,118,411 112,405,187,686 138,341
2006 81 585 223 0 1,189,505,897 31,242,539,343 87,023,285,899 0
2007 78 560 267 1 915,411,645 29,307,627,454 467,891,861,956 501,500
2008 44 537 258 0 795,904,459 536 109,236,370,419 0
2009 41 637 55 0 55 34,624,754,169 134,081,227,175 0
2010 55 696 216 0 709,688,609 37,176,820,330 100,399,095,581 0
2011 55 775 269 0 906,663,026 40,994,368,384 80,863,056,366 0
2012 53 785 229 0 995,020,354 42,996,782,114 77,273,002,086 0
2013 28 628 220 0 466,386,270 40,964,520,845 71,429,855,423 0
2014 63 724 225 2 920,022,699 42,393,022,237 120,940,550,055 0
2015 83 536 247 0 986,799,794 31,532,187,115 109,929,339,919 0
2016 50 431 192 0 697,458,347 26,833,981,413 84,229,680,829 0
2017 47 469 195 0 862,005,035 27,663,763,808 79,459,991,441 0
2018 58 396 161 0 937,173,144 22,825,287,534 132,337,393,468 0
2019 56 395 148 0 1,060,010,155 23,212,896,988 61,648,339,304 0
2020 68 432 155 0 1,153,537,240 25,925,196,719 103,401,384,158 0
2021 43 628 207 1 838,549,050 37,377,767,498 128,597,171,871 0
2022 55 497 257 1 958,465,932 32,346,984,596 205,804,244,230 0
2023 37 549 236 2 630,437,130 34,942,815,669 162,812,870,008 10,000
위로가기